Vermogen SONT per 1-1-2019
| Bankrekening | € 780,85 |
|---|---|
| Bankspaarrekening | € 1.238,26 |
| Totaal | € 2.019,11 |
Uitgaven en Inkomsten 2019
| Uitgave 2019 | Bedrag | Inkomsten 2019 | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Vergaderkosten/zaalhuur | € 264,75 | Rente | € 0,47 |
| Congres docenten | € 244,35 | Contributie leden | € 850,00 |
| Vertaal kosten etc. | € 155,20 | Giften | € 100,00 |
| Nedersaksisch in een Notedop boeken | € 654,27 | ||
| Afscheid bestuursleden | € 100,00 | ||
| Bankkosten | € 126,06 | ||
| Lidmaatschap EBLT | € 100,00 | ||
| Totaal | € 1.644,63 | Totaal | € 950,47 |
Verlies/Winst en Vermogen per 31-12-2019
| Verlies/Winst boekjaar | € – 694,16 |
|---|---|
| Bankrekening | € 586,22 |
| Bankspaarrekening | € 738,73 |
| Totaal Vermogen 31-12-2019 | € 1.324,95 |
JAARREKENING IN VERGADERING BESTUUR D.D. 27 MEI 2020 GOEDGEKEURD.
SONT is een AMBI instelling sinds 1-1-2020.
Giften zijn welkom zodat het werk om het Nedersaksisch levend te houden voort gezet kan worden.
Giften kunt u overmaken op bankrek nr. NL55 INGB 0003 8540 04 t.n.v. Stichting SONT