Vermogen SONT per 1-1-2023
| Bankrekening | € 1.708,94 |
|---|---|
| Bankspaarrekening | € 138,73 |
| Totaal | € 1.847,67 |
Uitgaven en Inkomsten 2023
| Uitgave 2023 | Bedrag | Inkomsten 2023 | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Vergaderkosten/zaalhuur | € 312,38 | Rente | € 12,68 |
| Portokosten | € 9,60 | Contributie leden | € 1.125,00 |
| Bankkosten | € 233,29 | Giften | € 140,16 |
| Lidmaatschap EBLT | € 100,00 | ||
| Reiskosten | € 140,16 | ||
| Totaal | € 795,43 | Totaal | € 1.277,84 |
Verlies/Winst en Vermogen per 31-12-2023
| Verlies/Winst boekjaar | € 482,41 |
|---|---|
| Bankrekening | € 178,67 |
| Bankspaarrekening | € 2.151,42 |
| Totaal Vermogen 31-12-2023 | € 2.330,08 |
JAARREKENING IN VERGADERING BESTUUR D.D. 1 juli 2024 GOEDGEKEURD.
SONT is een AMBI instelling sinds 1-1-2020.
Giften zijn welkom zodat het werk om het Nedersaksisch levend te houden voortgezet kan worden.
Giften kunt u overmaken op bankrek nr. NL55 INGB 0003 8540 04 t.n.v. Stichting Sont